51.2V 10.24kWh 200Ah BMS Inverter Lithium Ion Energy Storage Solar Battery Packs 6500+ Life Cycles
EN
| Electrical Characteristics | Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 200AH | |
| Energy | 10.24Wh | |
| Cycle life | 6500+ cycles @(25±2℃,0.5C/0.5C,80%DoD) | |
| Max. charge Voltage | 56Vdc | |
| Max. discharge Voltage | 46Vdc | |
| Max. charge Current | 100A | |
| Mechanical | Certification | CB IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
| Dimension | 482.6*720*177mm | |
| N.W. | 89.5kgs | |
| PCM | Included | |
| Lock | Included | |
| Connector, NTC | TBA | |
| Switch,Indicator,display | TBA | |
| Step-up/Step-down | TBD |
We have a variety of lithium batteries available, including the 51.2v 200ah model, 48v lifepo4 battery, and deye lithium batteries 100ah 48v
51.2V 10.24kWh 200Ah BMS Inverter Lithium Ion Energy Storage Solar Battery Packs 6500+ Life Cycles
Your feedback is very important to us, please fill in below table, or contact us by phone or email.
Copyright 2007-2025 © Shenzhen Nova Energy Co.,Ltd.., All Rights Reserved.